Kinebar Dadori, Pakistan Prayer Times
Page links
Kinebar Dadori prayer times today - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha
TopToday's prayer times in Kinebar Dadori, Pakistan are shown below, including Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. Times are calculated using the selected method and adjusted for the local Kinebar Dadori timezone.
Local time in Kinebar Dadori
02:58
Fajr
Upcoming
12:06
Dhuhr
15:56
Asr
19:25
Maghrib
21:15
Isha
| Fajr | 02:58 |
|---|---|
| Dhuhr | Upcoming 12:06 |
| Asr | 15:56 |
| Maghrib | 19:25 |
| Isha | 21:15 |
Jun 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 | 02:58 | 04:48 | 12:06 | 15:56 | 19:24 | 21:14 |
| Mon 15 | 02:58 | 04:48 | 12:06 | 15:56 | 19:25 | 21:15 |
| Tue 16 | 02:58 | 04:48 | 12:06 | 15:57 | 19:25 | 21:15 |
| Wed 17 | 02:58 | 04:48 | 12:07 | 15:57 | 19:25 | 21:15 |
| Thu 18 | 02:58 | 04:48 | 12:07 | 15:57 | 19:26 | 21:16 |
| Fri 19 | 02:58 | 04:48 | 12:07 | 15:57 | 19:26 | 21:16 |
| Sat 20 | 02:58 | 04:49 | 12:07 | 15:58 | 19:26 | 21:16 |
| Sun 21 | 02:59 | 04:49 | 12:08 | 15:58 | 19:26 | 21:17 |
| Mon 22 | 02:59 | 04:49 | 12:08 | 15:58 | 19:26 | 21:17 |
| Tue 23 | 02:59 | 04:49 | 12:08 | 15:58 | 19:27 | 21:17 |
| Wed 24 | 02:59 | 04:50 | 12:08 | 15:58 | 19:27 | 21:17 |
| Thu 25 | 03:00 | 04:50 | 12:08 | 15:59 | 19:27 | 21:17 |
| Fri 26 | 03:00 | 04:50 | 12:09 | 15:59 | 19:27 | 21:17 |
| Sat 27 | 03:00 | 04:51 | 12:09 | 15:59 | 19:27 | 21:17 |
| Sun 28 | 03:01 | 04:51 | 12:09 | 15:59 | 19:27 | 21:17 |
| Mon 29 | 03:01 | 04:51 | 12:09 | 15:59 | 19:27 | 21:17 |
| Tue 30 | 03:02 | 04:52 | 12:09 | 16:00 | 19:27 | 21:17 |
Jul 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 03:03 | 04:52 | 12:10 | 16:00 | 19:27 | 21:16 |
| Thu 2 | 03:03 | 04:53 | 12:10 | 16:00 | 19:27 | 21:16 |
| Fri 3 | 03:04 | 04:53 | 12:10 | 16:00 | 19:27 | 21:16 |
| Sat 4 | 03:05 | 04:54 | 12:10 | 16:00 | 19:27 | 21:16 |
| Sun 5 | 03:05 | 04:54 | 12:10 | 16:00 | 19:27 | 21:15 |
| Mon 6 | 03:06 | 04:55 | 12:11 | 16:01 | 19:26 | 21:15 |
| Tue 7 | 03:07 | 04:55 | 12:11 | 16:01 | 19:26 | 21:14 |
| Wed 8 | 03:08 | 04:56 | 12:11 | 16:01 | 19:26 | 21:14 |
| Thu 9 | 03:08 | 04:56 | 12:11 | 16:01 | 19:26 | 21:13 |
| Fri 10 | 03:09 | 04:57 | 12:11 | 16:01 | 19:25 | 21:13 |
| Sat 11 | 03:10 | 04:57 | 12:11 | 16:01 | 19:25 | 21:12 |
| Sun 12 | 03:11 | 04:58 | 12:11 | 16:01 | 19:25 | 21:11 |
| Mon 13 | 03:12 | 04:59 | 12:12 | 16:01 | 19:24 | 21:11 |
| Tue 14 | 03:13 | 04:59 | 12:12 | 16:01 | 19:24 | 21:10 |
| Wed 15 | 03:14 | 05:00 | 12:12 | 16:01 | 19:23 | 21:09 |
| Thu 16 | 03:15 | 05:01 | 12:12 | 16:01 | 19:23 | 21:08 |
| Fri 17 | 03:16 | 05:01 | 12:12 | 16:01 | 19:22 | 21:07 |
| Sat 18 | 03:17 | 05:02 | 12:12 | 16:01 | 19:22 | 21:07 |
| Sun 19 | 03:18 | 05:03 | 12:12 | 16:01 | 19:21 | 21:06 |
| Mon 20 | 03:19 | 05:03 | 12:12 | 16:01 | 19:21 | 21:05 |
| Tue 21 | 03:20 | 05:04 | 12:12 | 16:01 | 19:20 | 21:04 |
| Wed 22 | 03:21 | 05:05 | 12:12 | 16:01 | 19:19 | 21:03 |
| Thu 23 | 03:22 | 05:06 | 12:12 | 16:01 | 19:19 | 21:02 |
| Fri 24 | 03:23 | 05:06 | 12:12 | 16:01 | 19:18 | 21:01 |
| Sat 25 | 03:25 | 05:07 | 12:12 | 16:01 | 19:17 | 20:59 |
| Sun 26 | 03:26 | 05:08 | 12:12 | 16:01 | 19:16 | 20:58 |
| Mon 27 | 03:27 | 05:09 | 12:12 | 16:01 | 19:16 | 20:57 |
| Tue 28 | 03:28 | 05:09 | 12:12 | 16:01 | 19:15 | 20:56 |
| Wed 29 | 03:29 | 05:10 | 12:12 | 16:00 | 19:14 | 20:55 |
| Thu 30 | 03:30 | 05:11 | 12:12 | 16:00 | 19:13 | 20:54 |
| Fri 31 | 03:32 | 05:12 | 12:12 | 16:00 | 19:12 | 20:52 |
Prayer time notifications
TopGet free prayer time notifications for Kinebar Dadori by email or Slack.