Bagh I Bahar, Pakistan Prayer Times
Page links
Bagh I Bahar prayer times today - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha
TopToday's prayer times in Bagh I Bahar, Pakistan are shown below, including Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. Times are calculated using the selected method and adjusted for the local Bagh I Bahar timezone.
Local time in Bagh I Bahar
Upcoming
03:46
Fajr
12:17
Dhuhr
15:49
Asr
19:16
Maghrib
Current
20:49
Isha
| Fajr | Upcoming 03:46 |
|---|---|
| Dhuhr | 12:17 |
| Asr | 15:49 |
| Maghrib | 19:16 |
| Isha | Current 20:49 |
Jun 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 | 03:46 | 05:19 | 12:17 | 15:49 | 19:15 | 20:48 |
| Thu 11 | 03:46 | 05:19 | 12:17 | 15:49 | 19:15 | 20:49 |
| Fri 12 | 03:46 | 05:19 | 12:17 | 15:49 | 19:16 | 20:49 |
| Sat 13 | 03:46 | 05:20 | 12:18 | 15:49 | 19:16 | 20:50 |
| Sun 14 | 03:46 | 05:20 | 12:18 | 15:49 | 19:16 | 20:50 |
| Mon 15 | 03:46 | 05:20 | 12:18 | 15:50 | 19:17 | 20:51 |
| Tue 16 | 03:46 | 05:20 | 12:18 | 15:50 | 19:17 | 20:51 |
| Wed 17 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 15:50 | 19:17 | 20:51 |
| Thu 18 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 15:50 | 19:17 | 20:52 |
| Fri 19 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 15:50 | 19:18 | 20:52 |
| Sat 20 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 15:51 | 19:18 | 20:52 |
| Sun 21 | 03:46 | 05:21 | 12:19 | 15:51 | 19:18 | 20:52 |
| Mon 22 | 03:47 | 05:21 | 12:20 | 15:51 | 19:18 | 20:52 |
| Tue 23 | 03:47 | 05:21 | 12:20 | 15:51 | 19:19 | 20:53 |
| Wed 24 | 03:47 | 05:21 | 12:20 | 15:52 | 19:19 | 20:53 |
| Thu 25 | 03:48 | 05:22 | 12:20 | 15:52 | 19:19 | 20:53 |
| Fri 26 | 03:48 | 05:22 | 12:20 | 15:52 | 19:19 | 20:53 |
| Sat 27 | 03:48 | 05:22 | 12:21 | 15:52 | 19:19 | 20:53 |
| Sun 28 | 03:49 | 05:23 | 12:21 | 15:52 | 19:19 | 20:53 |
| Mon 29 | 03:49 | 05:23 | 12:21 | 15:53 | 19:19 | 20:53 |
| Tue 30 | 03:49 | 05:23 | 12:21 | 15:53 | 19:19 | 20:53 |
Jul 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 03:50 | 05:24 | 12:21 | 15:53 | 19:19 | 20:53 |
| Thu 2 | 03:50 | 05:24 | 12:22 | 15:53 | 19:19 | 20:53 |
| Fri 3 | 03:51 | 05:24 | 12:22 | 15:54 | 19:19 | 20:53 |
| Sat 4 | 03:51 | 05:25 | 12:22 | 15:54 | 19:19 | 20:52 |
| Sun 5 | 03:52 | 05:25 | 12:22 | 15:54 | 19:19 | 20:52 |
| Mon 6 | 03:52 | 05:26 | 12:22 | 15:54 | 19:19 | 20:52 |
| Tue 7 | 03:53 | 05:26 | 12:23 | 15:55 | 19:19 | 20:52 |
| Wed 8 | 03:54 | 05:26 | 12:23 | 15:55 | 19:19 | 20:52 |
| Thu 9 | 03:54 | 05:27 | 12:23 | 15:55 | 19:19 | 20:51 |
| Fri 10 | 03:55 | 05:27 | 12:23 | 15:55 | 19:18 | 20:51 |
| Sat 11 | 03:56 | 05:28 | 12:23 | 15:55 | 19:18 | 20:50 |
| Sun 12 | 03:56 | 05:28 | 12:23 | 15:56 | 19:18 | 20:50 |
| Mon 13 | 03:57 | 05:29 | 12:23 | 15:56 | 19:18 | 20:50 |
| Tue 14 | 03:58 | 05:29 | 12:23 | 15:56 | 19:17 | 20:49 |
| Wed 15 | 03:58 | 05:30 | 12:24 | 15:56 | 19:17 | 20:49 |
| Thu 16 | 03:59 | 05:30 | 12:24 | 15:56 | 19:17 | 20:48 |
| Fri 17 | 04:00 | 05:31 | 12:24 | 15:57 | 19:16 | 20:48 |
| Sat 18 | 04:00 | 05:31 | 12:24 | 15:57 | 19:16 | 20:47 |
| Sun 19 | 04:01 | 05:32 | 12:24 | 15:57 | 19:16 | 20:46 |
| Mon 20 | 04:02 | 05:33 | 12:24 | 15:57 | 19:15 | 20:46 |
| Tue 21 | 04:03 | 05:33 | 12:24 | 15:57 | 19:15 | 20:45 |
| Wed 22 | 04:03 | 05:34 | 12:24 | 15:57 | 19:14 | 20:44 |
| Thu 23 | 04:04 | 05:34 | 12:24 | 15:57 | 19:14 | 20:44 |
| Fri 24 | 04:05 | 05:35 | 12:24 | 15:58 | 19:13 | 20:43 |
| Sat 25 | 04:06 | 05:35 | 12:24 | 15:58 | 19:13 | 20:42 |
| Sun 26 | 04:07 | 05:36 | 12:24 | 15:58 | 19:12 | 20:41 |
| Mon 27 | 04:07 | 05:36 | 12:24 | 15:58 | 19:12 | 20:41 |
| Tue 28 | 04:08 | 05:37 | 12:24 | 15:58 | 19:11 | 20:40 |
| Wed 29 | 04:09 | 05:37 | 12:24 | 15:58 | 19:10 | 20:39 |
| Thu 30 | 04:10 | 05:38 | 12:24 | 15:58 | 19:10 | 20:38 |
| Fri 31 | 04:11 | 05:39 | 12:24 | 15:58 | 19:09 | 20:37 |
Prayer time notifications
TopGet free prayer time notifications for Bagh I Bahar by email or Slack.