Bathinda, Punjab, India Prayer Times
Prayer Times for Bathinda
Wrong location?
Today's prayer times for Bathinda
Prayer times today in Bathinda, Punjab, India are: Fajr 4:03, Dhuhr 12:29, Asr 5:22, Maghrib 7:30, and Isha 8:55.
4:03
Fajr
12:29
Dhuhr
5:22
Asr
7:30
Maghrib
8:55
Isha
| Fajr | 4:03 |
|---|---|
| Dhuhr | 12:29 |
| Asr | 5:22 |
| Maghrib | 7:30 |
| Isha | 8:55 |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5 | 4:03 | 5:28 | 12:29 | 5:21 | 7:29 | 8:55 |
| Sat 6 | 4:03 | 5:28 | 12:29 | 5:22 | 7:30 | 8:55 |
| Sun 7 | 4:03 | 5:28 | 12:29 | 5:22 | 7:30 | 8:56 |
| Mon 8 | 4:03 | 5:28 | 12:29 | 5:22 | 7:31 | 8:56 |
| Tue 9 | 4:03 | 5:28 | 12:29 | 5:23 | 7:31 | 8:56 |
| Wed 10 | 4:03 | 5:28 | 12:30 | 5:23 | 7:31 | 8:57 |
| Thu 11 | 4:03 | 5:28 | 12:30 | 5:23 | 7:32 | 8:57 |
| Fri 12 | 4:03 | 5:28 | 12:30 | 5:23 | 7:32 | 8:57 |
| Sat 13 | 4:03 | 5:28 | 12:30 | 5:24 | 7:33 | 8:58 |
| Sun 14 | 4:03 | 5:28 | 12:30 | 5:24 | 7:33 | 8:58 |
| Mon 15 | 4:03 | 5:28 | 12:31 | 5:24 | 7:33 | 8:58 |
| Tue 16 | 4:03 | 5:28 | 12:31 | 5:24 | 7:34 | 8:59 |
| Wed 17 | 4:03 | 5:28 | 12:31 | 5:25 | 7:34 | 8:59 |
| Thu 18 | 4:04 | 5:29 | 12:31 | 5:25 | 7:34 | 8:59 |
| Fri 19 | 4:04 | 5:29 | 12:32 | 5:25 | 7:34 | 8:59 |
| Sat 20 | 4:04 | 5:29 | 12:32 | 5:25 | 7:35 | 9:00 |
| Sun 21 | 4:04 | 5:29 | 12:32 | 5:26 | 7:35 | 9:00 |
| Mon 22 | 4:04 | 5:29 | 12:32 | 5:26 | 7:35 | 9:00 |
| Tue 23 | 4:05 | 5:30 | 12:32 | 5:26 | 7:35 | 9:00 |
| Wed 24 | 4:05 | 5:30 | 12:33 | 5:26 | 7:35 | 9:00 |
| Thu 25 | 4:05 | 5:30 | 12:33 | 5:26 | 7:36 | 9:01 |
| Fri 26 | 4:05 | 5:30 | 12:33 | 5:27 | 7:36 | 9:01 |
| Sat 27 | 4:06 | 5:31 | 12:33 | 5:27 | 7:36 | 9:01 |
| Sun 28 | 4:06 | 5:31 | 12:33 | 5:27 | 7:36 | 9:01 |
| Mon 29 | 4:06 | 5:31 | 12:34 | 5:27 | 7:36 | 9:01 |
| Tue 30 | 4:07 | 5:32 | 12:34 | 5:27 | 7:36 | 9:01 |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 4:07 | 5:32 | 12:34 | 5:27 | 7:36 | 9:01 |
| Thu 2 | 4:07 | 5:32 | 12:34 | 5:27 | 7:36 | 9:01 |
| Fri 3 | 4:08 | 5:33 | 12:34 | 5:28 | 7:36 | 9:01 |
| Sat 4 | 4:08 | 5:33 | 12:35 | 5:28 | 7:36 | 9:01 |
| Sun 5 | 4:08 | 5:34 | 12:35 | 5:28 | 7:36 | 9:01 |
| Mon 6 | 4:09 | 5:34 | 12:35 | 5:28 | 7:36 | 9:01 |
| Tue 7 | 4:09 | 5:35 | 12:35 | 5:28 | 7:35 | 9:01 |
| Wed 8 | 4:09 | 5:35 | 12:35 | 5:28 | 7:35 | 9:01 |
| Thu 9 | 4:10 | 5:36 | 12:35 | 5:28 | 7:35 | 9:01 |
| Fri 10 | 4:10 | 5:36 | 12:36 | 5:28 | 7:35 | 9:01 |
| Sat 11 | 4:11 | 5:37 | 12:36 | 5:28 | 7:35 | 9:01 |
| Sun 12 | 4:11 | 5:37 | 12:36 | 5:28 | 7:34 | 9:01 |
| Mon 13 | 4:11 | 5:38 | 12:36 | 5:28 | 7:34 | 9:00 |
| Tue 14 | 4:12 | 5:38 | 12:36 | 5:28 | 7:34 | 9:00 |
| Wed 15 | 4:12 | 5:39 | 12:36 | 5:28 | 7:33 | 9:00 |
| Thu 16 | 4:13 | 5:39 | 12:36 | 5:28 | 7:33 | 9:00 |
| Fri 17 | 4:13 | 5:40 | 12:36 | 5:28 | 7:33 | 8:59 |
| Sat 18 | 4:14 | 5:40 | 12:36 | 5:27 | 7:32 | 8:59 |
| Sun 19 | 4:14 | 5:41 | 12:37 | 5:27 | 7:32 | 8:59 |
| Mon 20 | 4:14 | 5:42 | 12:37 | 5:27 | 7:31 | 8:59 |
| Tue 21 | 4:15 | 5:42 | 12:37 | 5:27 | 7:31 | 8:58 |
| Wed 22 | 4:15 | 5:43 | 12:37 | 5:27 | 7:30 | 8:58 |
| Thu 23 | 4:16 | 5:43 | 12:37 | 5:27 | 7:30 | 8:58 |
| Fri 24 | 4:16 | 5:44 | 12:37 | 5:26 | 7:29 | 8:57 |
| Sat 25 | 4:16 | 5:44 | 12:37 | 5:26 | 7:29 | 8:57 |
| Sun 26 | 4:17 | 5:45 | 12:37 | 5:26 | 7:28 | 8:56 |
| Mon 27 | 4:17 | 5:46 | 12:37 | 5:26 | 7:28 | 8:56 |
| Tue 28 | 4:18 | 5:46 | 12:37 | 5:25 | 7:27 | 8:55 |
| Wed 29 | 4:18 | 5:47 | 12:37 | 5:25 | 7:26 | 8:55 |
| Thu 30 | 4:19 | 5:47 | 12:37 | 5:25 | 7:26 | 8:54 |
| Fri 31 | 4:19 | 5:48 | 12:37 | 5:24 | 7:25 | 8:54 |
Prayer time notifications
Get free prayer time notifications for Bathinda by email or Slack.