Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 10 | 5:43 | 7:10 | 12:58 | 4:53 | 6:46 | 8:14 |
Mon 11 | 5:41 | 7:08 | 12:58 | 4:54 | 6:48 | 8:15 |
Tue 12 | 5:39 | 7:06 | 12:57 | 4:56 | 6:49 | 8:17 |
Wed 13 | 5:36 | 7:04 | 12:57 | 4:57 | 6:51 | 8:19 |
Thu 14 | 5:34 | 7:02 | 12:57 | 4:58 | 6:52 | 8:20 |
Fri 15 | 5:32 | 7:00 | 12:56 | 5:00 | 6:54 | 8:22 |
Sat 16 | 5:30 | 6:58 | 12:56 | 5:01 | 6:55 | 8:24 |
Sun 17 | 5:27 | 6:56 | 12:56 | 5:02 | 6:57 | 8:25 |
Mon 18 | 5:25 | 6:53 | 12:56 | 5:03 | 6:59 | 8:27 |
Tue 19 | 5:23 | 6:51 | 12:55 | 5:05 | 7:00 | 8:29 |
Wed 20 | 5:21 | 6:49 | 12:55 | 5:06 | 7:02 | 8:31 |
Thu 21 | 5:18 | 6:47 | 12:55 | 5:07 | 7:03 | 8:32 |
Fri 22 | 5:16 | 6:45 | 12:54 | 5:08 | 7:05 | 8:34 |
Sat 23 | 5:14 | 6:43 | 12:54 | 5:09 | 7:06 | 8:36 |
Sun 24 | 5:11 | 6:41 | 12:54 | 5:11 | 7:08 | 8:38 |
Mon 25 | 5:09 | 6:38 | 12:53 | 5:12 | 7:09 | 8:39 |
Tue 26 | 5:06 | 6:36 | 12:53 | 5:13 | 7:11 | 8:41 |
Wed 27 | 5:04 | 6:34 | 12:53 | 5:14 | 7:12 | 8:43 |
Thu 28 | 5:02 | 6:32 | 12:53 | 5:15 | 7:14 | 8:45 |
Fri 29 | 4:59 | 6:30 | 12:52 | 5:16 | 7:16 | 8:46 |
Sat 30 | 4:57 | 6:28 | 12:52 | 5:17 | 7:17 | 8:48 |
Sun 31 | 4:54 | 6:26 | 12:52 | 5:19 | 7:19 | 8:50 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 4:52 | 6:24 | 12:51 | 5:20 | 7:20 | 8:52 |
Tue 2 | 4:49 | 6:21 | 12:51 | 5:21 | 7:22 | 8:54 |
Wed 3 | 4:47 | 6:19 | 12:51 | 5:22 | 7:23 | 8:56 |
Thu 4 | 4:45 | 6:17 | 12:51 | 5:23 | 7:25 | 8:58 |
Fri 5 | 4:42 | 6:15 | 12:50 | 5:24 | 7:26 | 9:00 |
Sat 6 | 4:40 | 6:13 | 12:50 | 5:25 | 7:28 | 9:01 |
Sun 7 | 4:37 | 6:11 | 12:50 | 5:26 | 7:29 | 9:03 |
Mon 8 | 4:35 | 6:09 | 12:49 | 5:27 | 7:31 | 9:05 |
Tue 9 | 4:32 | 6:07 | 12:49 | 5:28 | 7:32 | 9:07 |