Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 10 | 6:25 | 8:13 | 1:55 | 5:34 | 7:39 | 9:27 |
Mon 11 | 6:22 | 8:11 | 1:55 | 5:36 | 7:41 | 9:30 |
Tue 12 | 6:19 | 8:08 | 1:55 | 5:38 | 7:43 | 9:32 |
Wed 13 | 6:16 | 8:05 | 1:55 | 5:40 | 7:46 | 9:35 |
Thu 14 | 6:13 | 8:02 | 1:54 | 5:42 | 7:48 | 9:37 |
Fri 15 | 6:10 | 7:59 | 1:54 | 5:44 | 7:50 | 9:40 |
Sat 16 | 6:07 | 7:57 | 1:54 | 5:46 | 7:52 | 9:42 |
Sun 17 | 6:04 | 7:54 | 1:54 | 5:47 | 7:55 | 9:45 |
Mon 18 | 6:01 | 7:51 | 1:53 | 5:49 | 7:57 | 9:47 |
Tue 19 | 5:58 | 7:48 | 1:53 | 5:51 | 7:59 | 9:50 |
Wed 20 | 5:54 | 7:45 | 1:53 | 5:53 | 8:01 | 9:52 |
Thu 21 | 5:51 | 7:42 | 1:52 | 5:55 | 8:03 | 9:55 |
Fri 22 | 5:48 | 7:40 | 1:52 | 5:56 | 8:06 | 9:58 |
Sat 23 | 5:45 | 7:37 | 1:52 | 5:58 | 8:08 | 10:00 |
Sun 24 | 5:41 | 7:34 | 1:51 | 6:00 | 8:10 | 10:03 |
Mon 25 | 5:38 | 7:31 | 1:51 | 6:01 | 8:12 | 10:06 |
Tue 26 | 5:35 | 7:28 | 1:51 | 6:03 | 8:15 | 10:09 |
Wed 27 | 5:31 | 7:25 | 1:51 | 6:05 | 8:17 | 10:12 |
Thu 28 | 5:28 | 7:23 | 1:50 | 6:07 | 8:19 | 10:14 |
Fri 29 | 5:24 | 7:20 | 1:50 | 6:08 | 8:21 | 10:17 |
Sat 30 | 5:21 | 7:17 | 1:50 | 6:10 | 8:24 | 10:20 |
Sun 31 | 5:17 | 7:14 | 1:49 | 6:12 | 8:26 | 10:23 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 5:14 | 7:11 | 1:49 | 6:13 | 8:28 | 10:26 |
Tue 2 | 5:10 | 7:08 | 1:49 | 6:15 | 8:30 | 10:29 |
Wed 3 | 5:07 | 7:06 | 1:48 | 6:17 | 8:32 | 10:32 |
Thu 4 | 5:03 | 7:03 | 1:48 | 6:18 | 8:35 | 10:35 |
Fri 5 | 4:59 | 7:00 | 1:48 | 6:20 | 8:37 | 10:38 |
Sat 6 | 4:55 | 6:57 | 1:48 | 6:21 | 8:39 | 10:42 |
Sun 7 | 4:52 | 6:54 | 1:47 | 6:23 | 8:41 | 10:45 |
Mon 8 | 4:48 | 6:52 | 1:47 | 6:25 | 8:44 | 10:48 |
Tue 9 | 4:44 | 6:49 | 1:47 | 6:26 | 8:46 | 10:51 |