Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 10 | 6:36 | 8:18 | 2:02 | 5:45 | 7:46 | 9:29 |
Mon 11 | 6:33 | 8:16 | 2:01 | 5:47 | 7:48 | 9:31 |
Tue 12 | 6:30 | 8:13 | 2:01 | 5:48 | 7:50 | 9:33 |
Wed 13 | 6:27 | 8:10 | 2:01 | 5:50 | 7:52 | 9:36 |
Thu 14 | 6:24 | 8:08 | 2:01 | 5:52 | 7:55 | 9:38 |
Fri 15 | 6:22 | 8:05 | 2:00 | 5:53 | 7:57 | 9:40 |
Sat 16 | 6:19 | 8:02 | 2:00 | 5:55 | 7:59 | 9:43 |
Sun 17 | 6:16 | 8:00 | 2:00 | 5:57 | 8:01 | 9:45 |
Mon 18 | 6:13 | 7:57 | 1:59 | 5:58 | 8:03 | 9:47 |
Tue 19 | 6:10 | 7:54 | 1:59 | 6:00 | 8:05 | 9:50 |
Wed 20 | 6:07 | 7:52 | 1:59 | 6:02 | 8:07 | 9:52 |
Thu 21 | 6:04 | 7:49 | 1:58 | 6:03 | 8:09 | 9:54 |
Fri 22 | 6:01 | 7:47 | 1:58 | 6:05 | 8:11 | 9:57 |
Sat 23 | 5:58 | 7:44 | 1:58 | 6:07 | 8:13 | 9:59 |
Sun 24 | 5:55 | 7:41 | 1:58 | 6:08 | 8:15 | 10:02 |
Mon 25 | 5:52 | 7:39 | 1:57 | 6:10 | 8:17 | 10:04 |
Tue 26 | 5:49 | 7:36 | 1:57 | 6:11 | 8:19 | 10:07 |
Wed 27 | 5:46 | 7:33 | 1:57 | 6:13 | 8:21 | 10:09 |
Thu 28 | 5:43 | 7:31 | 1:56 | 6:14 | 8:23 | 10:12 |
Fri 29 | 5:40 | 7:28 | 1:56 | 6:16 | 8:25 | 10:14 |
Sat 30 | 5:36 | 7:25 | 1:56 | 6:18 | 8:27 | 10:17 |
Sun 31 | 5:33 | 7:23 | 1:55 | 6:19 | 8:29 | 10:19 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 5:30 | 7:20 | 1:55 | 6:21 | 8:32 | 10:22 |
Tue 2 | 5:27 | 7:17 | 1:55 | 6:22 | 8:34 | 10:25 |
Wed 3 | 5:23 | 7:15 | 1:55 | 6:24 | 8:36 | 10:27 |
Thu 4 | 5:20 | 7:12 | 1:54 | 6:25 | 8:38 | 10:30 |
Fri 5 | 5:17 | 7:10 | 1:54 | 6:27 | 8:40 | 10:33 |
Sat 6 | 5:13 | 7:07 | 1:54 | 6:28 | 8:42 | 10:36 |
Sun 7 | 5:10 | 7:04 | 1:53 | 6:29 | 8:44 | 10:39 |
Mon 8 | 5:07 | 7:02 | 1:53 | 6:31 | 8:46 | 10:41 |
Tue 9 | 5:03 | 6:59 | 1:53 | 6:32 | 8:48 | 10:44 |