Kajifu I Et Ii, Cameroon Prayer Times
Page links
Kajifu I Et Ii prayer times today - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha
TopToday's prayer times in Kajifu I Et Ii, Cameroon are shown below, including Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. Times are calculated using the selected method and adjusted for the local Kajifu I Et Ii timezone.
Local time in Kajifu I Et Ii
Upcoming
04:53
Fajr
12:23
Dhuhr
15:50
Asr
18:37
Maghrib
Current
19:49
Isha
| Fajr | Upcoming 04:53 |
|---|---|
| Dhuhr | 12:23 |
| Asr | 15:50 |
| Maghrib | 18:37 |
| Isha | Current 19:49 |
Jun 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 | 04:53 | 06:09 | 12:23 | 15:50 | 18:37 | 19:48 |
| Fri 12 | 04:53 | 06:09 | 12:23 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
| Sat 13 | 04:53 | 06:09 | 12:23 | 15:50 | 18:37 | 19:49 |
| Sun 14 | 04:53 | 06:10 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 19:49 |
| Mon 15 | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 19:49 |
| Tue 16 | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 19:50 |
| Wed 17 | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 19:50 |
| Thu 18 | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 15:52 | 18:38 | 19:50 |
| Fri 19 | 04:54 | 06:11 | 12:25 | 15:52 | 18:39 | 19:50 |
| Sat 20 | 04:54 | 06:11 | 12:25 | 15:52 | 18:39 | 19:51 |
| Sun 21 | 04:55 | 06:11 | 12:25 | 15:52 | 18:39 | 19:51 |
| Mon 22 | 04:55 | 06:11 | 12:25 | 15:53 | 18:39 | 19:51 |
| Tue 23 | 04:55 | 06:11 | 12:25 | 15:53 | 18:40 | 19:51 |
| Wed 24 | 04:55 | 06:12 | 12:26 | 15:53 | 18:40 | 19:52 |
| Thu 25 | 04:56 | 06:12 | 12:26 | 15:53 | 18:40 | 19:52 |
| Fri 26 | 04:56 | 06:12 | 12:26 | 15:53 | 18:40 | 19:52 |
| Sat 27 | 04:56 | 06:12 | 12:26 | 15:54 | 18:40 | 19:52 |
| Sun 28 | 04:56 | 06:13 | 12:27 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| Mon 29 | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| Tue 30 | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
Jul 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| Thu 2 | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| Fri 3 | 04:58 | 06:14 | 12:28 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| Sat 4 | 04:58 | 06:14 | 12:28 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| Sun 5 | 04:58 | 06:14 | 12:28 | 15:54 | 18:42 | 19:53 |
| Mon 6 | 04:59 | 06:14 | 12:28 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Tue 7 | 04:59 | 06:15 | 12:28 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Wed 8 | 04:59 | 06:15 | 12:28 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Thu 9 | 04:59 | 06:15 | 12:29 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Fri 10 | 05:00 | 06:15 | 12:29 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Sat 11 | 05:00 | 06:15 | 12:29 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Sun 12 | 05:00 | 06:16 | 12:29 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Mon 13 | 05:01 | 06:16 | 12:29 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Tue 14 | 05:01 | 06:16 | 12:29 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Wed 15 | 05:01 | 06:16 | 12:29 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
| Thu 16 | 05:01 | 06:16 | 12:29 | 15:54 | 18:42 | 19:53 |
| Fri 17 | 05:02 | 06:17 | 12:29 | 15:54 | 18:42 | 19:53 |
| Sat 18 | 05:02 | 06:17 | 12:30 | 15:54 | 18:42 | 19:53 |
| Sun 19 | 05:02 | 06:17 | 12:30 | 15:54 | 18:42 | 19:53 |
| Mon 20 | 05:02 | 06:17 | 12:30 | 15:54 | 18:42 | 19:52 |
| Tue 21 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:54 | 18:42 | 19:52 |
| Wed 22 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:54 | 18:42 | 19:52 |
| Thu 23 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:53 | 18:42 | 19:52 |
| Fri 24 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:53 | 18:42 | 19:52 |
| Sat 25 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:53 | 18:42 | 19:52 |
| Sun 26 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:53 | 18:42 | 19:51 |
| Mon 27 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:42 | 19:51 |
| Tue 28 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| Wed 29 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| Thu 30 | 05:05 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| Fri 31 | 05:05 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 18:41 | 19:50 |
Prayer time notifications
TopGet free prayer time notifications for Kajifu I Et Ii by email or Slack.