Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:28 | 6:33 | 1:05 | 5:32 | 7:38 | 9:36 |
Sun 3 | 4:25 | 6:31 | 1:05 | 5:34 | 7:40 | 9:39 |
Mon 4 | 4:22 | 6:28 | 1:05 | 5:35 | 7:42 | 9:41 |
Tue 5 | 4:18 | 6:26 | 1:04 | 5:36 | 7:44 | 9:43 |
Wed 6 | 4:15 | 6:24 | 1:04 | 5:38 | 7:46 | 9:46 |
Thu 7 | 4:12 | 6:21 | 1:04 | 5:39 | 7:48 | 9:49 |
Fri 8 | 4:09 | 6:19 | 1:04 | 5:40 | 7:49 | 9:51 |
Sat 9 | 4:06 | 6:16 | 1:03 | 5:41 | 7:51 | 9:54 |
Sun 10 | 4:02 | 6:14 | 1:03 | 5:43 | 7:53 | 9:56 |
Mon 11 | 3:59 | 6:12 | 1:03 | 5:44 | 7:55 | 9:59 |
Tue 12 | 3:56 | 6:09 | 1:03 | 5:45 | 7:57 | 10:02 |
Wed 13 | 3:52 | 6:07 | 1:02 | 5:46 | 7:58 | 10:05 |
Thu 14 | 3:49 | 6:05 | 1:02 | 5:48 | 8:00 | 10:07 |
Fri 15 | 3:45 | 6:03 | 1:02 | 5:49 | 8:02 | 10:10 |
Sat 16 | 3:42 | 6:00 | 1:02 | 5:50 | 8:04 | 10:13 |
Sun 17 | 3:38 | 5:58 | 1:01 | 5:51 | 8:06 | 10:16 |
Mon 18 | 3:35 | 5:56 | 1:01 | 5:53 | 8:07 | 10:19 |
Tue 19 | 3:31 | 5:53 | 1:01 | 5:54 | 8:09 | 10:22 |
Wed 20 | 3:28 | 5:51 | 1:01 | 5:55 | 8:11 | 10:25 |
Thu 21 | 3:24 | 5:49 | 1:00 | 5:56 | 8:13 | 10:28 |
Fri 22 | 3:20 | 5:47 | 1:00 | 5:57 | 8:15 | 10:31 |
Sat 23 | 3:16 | 5:45 | 1:00 | 5:58 | 8:16 | 10:34 |
Sun 24 | 3:13 | 5:42 | 1:00 | 6:00 | 8:18 | 10:38 |
Mon 25 | 3:09 | 5:40 | 1:00 | 6:01 | 8:20 | 10:41 |
Tue 26 | 3:05 | 5:38 | 1:00 | 6:02 | 8:22 | 10:44 |
Wed 27 | 3:01 | 5:36 | 12:59 | 6:03 | 8:24 | 10:48 |
Thu 28 | 2:56 | 5:34 | 12:59 | 6:04 | 8:25 | 10:51 |
Fri 29 | 2:52 | 5:32 | 12:59 | 6:05 | 8:27 | 10:55 |
Sat 30 | 2:48 | 5:30 | 12:59 | 6:06 | 8:29 | 10:58 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:47 | 5:28 | 12:59 | 6:07 | 8:31 | 11:02 |