Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 3:51 | 5:57 | 12:30 | 4:56 | 7:03 | 9:01 |
Sun 3 | 3:48 | 5:55 | 12:29 | 4:58 | 7:05 | 9:03 |
Mon 4 | 3:45 | 5:53 | 12:29 | 4:59 | 7:07 | 9:06 |
Tue 5 | 3:42 | 5:50 | 12:29 | 5:00 | 7:08 | 9:08 |
Wed 6 | 3:39 | 5:48 | 12:28 | 5:02 | 7:10 | 9:11 |
Thu 7 | 3:36 | 5:45 | 12:28 | 5:03 | 7:12 | 9:14 |
Fri 8 | 3:32 | 5:43 | 12:28 | 5:04 | 7:14 | 9:16 |
Sat 9 | 3:29 | 5:41 | 12:28 | 5:06 | 7:16 | 9:19 |
Sun 10 | 3:26 | 5:38 | 12:27 | 5:07 | 7:17 | 9:21 |
Mon 11 | 3:22 | 5:36 | 12:27 | 5:08 | 7:19 | 9:24 |
Tue 12 | 3:19 | 5:33 | 12:27 | 5:09 | 7:21 | 9:27 |
Wed 13 | 3:16 | 5:31 | 12:27 | 5:11 | 7:23 | 9:30 |
Thu 14 | 3:12 | 5:29 | 12:26 | 5:12 | 7:25 | 9:33 |
Fri 15 | 3:09 | 5:27 | 12:26 | 5:13 | 7:27 | 9:35 |
Sat 16 | 3:05 | 5:24 | 12:26 | 5:14 | 7:28 | 9:38 |
Sun 17 | 3:02 | 5:22 | 12:26 | 5:16 | 7:30 | 9:41 |
Mon 18 | 2:58 | 5:20 | 12:25 | 5:17 | 7:32 | 9:44 |
Tue 19 | 2:54 | 5:17 | 12:25 | 5:18 | 7:34 | 9:47 |
Wed 20 | 2:51 | 5:15 | 12:25 | 5:19 | 7:36 | 9:50 |
Thu 21 | 2:47 | 5:13 | 12:25 | 5:20 | 7:37 | 9:53 |
Fri 22 | 2:43 | 5:11 | 12:25 | 5:22 | 7:39 | 9:57 |
Sat 23 | 2:39 | 5:08 | 12:24 | 5:23 | 7:41 | 10:00 |
Sun 24 | 2:35 | 5:06 | 12:24 | 5:24 | 7:43 | 10:03 |
Mon 25 | 2:31 | 5:04 | 12:24 | 5:25 | 7:45 | 10:06 |
Tue 26 | 2:27 | 5:02 | 12:24 | 5:26 | 7:47 | 10:10 |
Wed 27 | 2:23 | 5:00 | 12:24 | 5:27 | 7:48 | 10:13 |
Thu 28 | 2:19 | 4:58 | 12:23 | 5:29 | 7:50 | 10:17 |
Fri 29 | 2:15 | 4:56 | 12:23 | 5:30 | 7:52 | 10:21 |
Sat 30 | 2:12 | 4:54 | 12:23 | 5:31 | 7:54 | 10:24 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:11 | 4:52 | 12:23 | 5:32 | 7:56 | 10:27 |