Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:21 | 6:16 | 12:45 | 5:14 | 7:15 | 9:03 |
Sun 3 | 4:19 | 6:14 | 12:45 | 5:15 | 7:17 | 9:05 |
Mon 4 | 4:16 | 6:12 | 12:45 | 5:16 | 7:18 | 9:07 |
Tue 5 | 4:13 | 6:10 | 12:45 | 5:17 | 7:20 | 9:10 |
Wed 6 | 4:11 | 6:08 | 12:44 | 5:18 | 7:22 | 9:12 |
Thu 7 | 4:08 | 6:06 | 12:44 | 5:19 | 7:23 | 9:14 |
Fri 8 | 4:05 | 6:04 | 12:44 | 5:20 | 7:25 | 9:16 |
Sat 9 | 4:02 | 6:01 | 12:43 | 5:22 | 7:26 | 9:18 |
Sun 10 | 3:59 | 5:59 | 12:43 | 5:23 | 7:28 | 9:20 |
Mon 11 | 3:57 | 5:57 | 12:43 | 5:24 | 7:30 | 9:22 |
Tue 12 | 3:54 | 5:55 | 12:43 | 5:25 | 7:31 | 9:25 |
Wed 13 | 3:51 | 5:53 | 12:42 | 5:26 | 7:33 | 9:27 |
Thu 14 | 3:48 | 5:51 | 12:42 | 5:27 | 7:34 | 9:29 |
Fri 15 | 3:45 | 5:49 | 12:42 | 5:28 | 7:36 | 9:32 |
Sat 16 | 3:42 | 5:47 | 12:42 | 5:29 | 7:37 | 9:34 |
Sun 17 | 3:39 | 5:45 | 12:41 | 5:30 | 7:39 | 9:36 |
Mon 18 | 3:37 | 5:43 | 12:41 | 5:31 | 7:41 | 9:39 |
Tue 19 | 3:34 | 5:41 | 12:41 | 5:32 | 7:42 | 9:41 |
Wed 20 | 3:31 | 5:39 | 12:41 | 5:33 | 7:44 | 9:43 |
Thu 21 | 3:28 | 5:37 | 12:41 | 5:34 | 7:45 | 9:46 |
Fri 22 | 3:25 | 5:35 | 12:40 | 5:35 | 7:47 | 9:48 |
Sat 23 | 3:22 | 5:33 | 12:40 | 5:36 | 7:48 | 9:51 |
Sun 24 | 3:19 | 5:31 | 12:40 | 5:37 | 7:50 | 9:53 |
Mon 25 | 3:16 | 5:29 | 12:40 | 5:38 | 7:52 | 9:56 |
Tue 26 | 3:13 | 5:27 | 12:40 | 5:39 | 7:53 | 9:58 |
Wed 27 | 3:10 | 5:25 | 12:39 | 5:40 | 7:55 | 10:01 |
Thu 28 | 3:06 | 5:23 | 12:39 | 5:41 | 7:56 | 10:04 |
Fri 29 | 3:03 | 5:21 | 12:39 | 5:42 | 7:58 | 10:06 |
Sat 30 | 3:00 | 5:19 | 12:39 | 5:43 | 7:59 | 10:09 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:57 | 5:18 | 12:39 | 5:44 | 8:01 | 10:12 |