Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:03 | 5:59 | 12:28 | 4:57 | 6:58 | 8:47 |
Sun 3 | 4:01 | 5:57 | 12:28 | 4:58 | 7:00 | 8:49 |
Mon 4 | 3:58 | 5:55 | 12:28 | 4:59 | 7:02 | 8:52 |
Tue 5 | 3:55 | 5:53 | 12:27 | 5:00 | 7:03 | 8:54 |
Wed 6 | 3:52 | 5:50 | 12:27 | 5:01 | 7:05 | 8:56 |
Thu 7 | 3:50 | 5:48 | 12:27 | 5:02 | 7:06 | 8:58 |
Fri 8 | 3:47 | 5:46 | 12:27 | 5:03 | 7:08 | 9:00 |
Sat 9 | 3:44 | 5:44 | 12:26 | 5:05 | 7:10 | 9:02 |
Sun 10 | 3:41 | 5:42 | 12:26 | 5:06 | 7:11 | 9:05 |
Mon 11 | 3:38 | 5:40 | 12:26 | 5:07 | 7:13 | 9:07 |
Tue 12 | 3:35 | 5:38 | 12:26 | 5:08 | 7:15 | 9:09 |
Wed 13 | 3:32 | 5:35 | 12:25 | 5:09 | 7:16 | 9:11 |
Thu 14 | 3:30 | 5:33 | 12:25 | 5:10 | 7:18 | 9:14 |
Fri 15 | 3:27 | 5:31 | 12:25 | 5:11 | 7:19 | 9:16 |
Sat 16 | 3:24 | 5:29 | 12:25 | 5:12 | 7:21 | 9:18 |
Sun 17 | 3:21 | 5:27 | 12:24 | 5:13 | 7:23 | 9:21 |
Mon 18 | 3:18 | 5:25 | 12:24 | 5:14 | 7:24 | 9:23 |
Tue 19 | 3:15 | 5:23 | 12:24 | 5:15 | 7:26 | 9:26 |
Wed 20 | 3:12 | 5:21 | 12:24 | 5:16 | 7:27 | 9:28 |
Thu 21 | 3:09 | 5:19 | 12:23 | 5:17 | 7:29 | 9:31 |
Fri 22 | 3:06 | 5:17 | 12:23 | 5:18 | 7:31 | 9:33 |
Sat 23 | 3:03 | 5:15 | 12:23 | 5:19 | 7:32 | 9:36 |
Sun 24 | 3:00 | 5:13 | 12:23 | 5:20 | 7:34 | 9:38 |
Mon 25 | 2:57 | 5:11 | 12:23 | 5:21 | 7:35 | 9:41 |
Tue 26 | 2:53 | 5:09 | 12:23 | 5:23 | 7:37 | 9:43 |
Wed 27 | 2:50 | 5:07 | 12:22 | 5:24 | 7:38 | 9:46 |
Thu 28 | 2:47 | 5:05 | 12:22 | 5:24 | 7:40 | 9:49 |
Fri 29 | 2:44 | 5:04 | 12:22 | 5:25 | 7:42 | 9:52 |
Sat 30 | 2:41 | 5:02 | 12:22 | 5:26 | 7:43 | 9:54 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:38 | 5:00 | 12:22 | 5:27 | 7:45 | 9:57 |