Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:14 | 6:07 | 12:36 | 5:04 | 7:05 | 8:52 |
Sun 3 | 4:11 | 6:05 | 12:35 | 5:05 | 7:07 | 8:54 |
Mon 4 | 4:09 | 6:03 | 12:35 | 5:06 | 7:08 | 8:56 |
Tue 5 | 4:06 | 6:01 | 12:35 | 5:08 | 7:10 | 8:58 |
Wed 6 | 4:03 | 5:59 | 12:35 | 5:09 | 7:11 | 9:00 |
Thu 7 | 4:01 | 5:57 | 12:34 | 5:10 | 7:13 | 9:02 |
Fri 8 | 3:58 | 5:55 | 12:34 | 5:11 | 7:14 | 9:04 |
Sat 9 | 3:55 | 5:53 | 12:34 | 5:12 | 7:16 | 9:06 |
Sun 10 | 3:53 | 5:50 | 12:33 | 5:13 | 7:17 | 9:08 |
Mon 11 | 3:50 | 5:48 | 12:33 | 5:14 | 7:19 | 9:10 |
Tue 12 | 3:47 | 5:46 | 12:33 | 5:15 | 7:20 | 9:12 |
Wed 13 | 3:44 | 5:44 | 12:33 | 5:16 | 7:22 | 9:14 |
Thu 14 | 3:42 | 5:42 | 12:32 | 5:17 | 7:24 | 9:17 |
Fri 15 | 3:39 | 5:40 | 12:32 | 5:18 | 7:25 | 9:19 |
Sat 16 | 3:36 | 5:38 | 12:32 | 5:19 | 7:27 | 9:21 |
Sun 17 | 3:33 | 5:36 | 12:32 | 5:20 | 7:28 | 9:23 |
Mon 18 | 3:30 | 5:34 | 12:32 | 5:21 | 7:30 | 9:26 |
Tue 19 | 3:28 | 5:32 | 12:31 | 5:22 | 7:31 | 9:28 |
Wed 20 | 3:25 | 5:30 | 12:31 | 5:23 | 7:33 | 9:30 |
Thu 21 | 3:22 | 5:28 | 12:31 | 5:24 | 7:34 | 9:33 |
Fri 22 | 3:19 | 5:26 | 12:31 | 5:25 | 7:36 | 9:35 |
Sat 23 | 3:16 | 5:24 | 12:30 | 5:26 | 7:37 | 9:37 |
Sun 24 | 3:13 | 5:22 | 12:30 | 5:27 | 7:39 | 9:40 |
Mon 25 | 3:10 | 5:21 | 12:30 | 5:28 | 7:40 | 9:42 |
Tue 26 | 3:07 | 5:19 | 12:30 | 5:29 | 7:42 | 9:45 |
Wed 27 | 3:04 | 5:17 | 12:30 | 5:30 | 7:44 | 9:47 |
Thu 28 | 3:01 | 5:15 | 12:30 | 5:31 | 7:45 | 9:50 |
Fri 29 | 2:58 | 5:13 | 12:30 | 5:32 | 7:47 | 9:52 |
Sat 30 | 2:55 | 5:11 | 12:29 | 5:33 | 7:48 | 9:55 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:52 | 5:10 | 12:29 | 5:34 | 7:50 | 9:57 |