Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:06 | 6:12 | 12:45 | 5:12 | 7:18 | 9:17 |
Sun 3 | 4:03 | 6:10 | 12:44 | 5:13 | 7:20 | 9:19 |
Mon 4 | 4:00 | 6:07 | 12:44 | 5:14 | 7:22 | 9:22 |
Tue 5 | 3:57 | 6:05 | 12:44 | 5:16 | 7:24 | 9:24 |
Wed 6 | 3:53 | 6:03 | 12:44 | 5:17 | 7:25 | 9:27 |
Thu 7 | 3:50 | 6:00 | 12:43 | 5:18 | 7:27 | 9:29 |
Fri 8 | 3:47 | 5:58 | 12:43 | 5:19 | 7:29 | 9:32 |
Sat 9 | 3:44 | 5:56 | 12:43 | 5:21 | 7:31 | 9:34 |
Sun 10 | 3:40 | 5:53 | 12:42 | 5:22 | 7:33 | 9:37 |
Mon 11 | 3:37 | 5:51 | 12:42 | 5:23 | 7:35 | 9:40 |
Tue 12 | 3:33 | 5:48 | 12:42 | 5:25 | 7:36 | 9:43 |
Wed 13 | 3:30 | 5:46 | 12:42 | 5:26 | 7:38 | 9:45 |
Thu 14 | 3:27 | 5:44 | 12:41 | 5:27 | 7:40 | 9:48 |
Fri 15 | 3:23 | 5:41 | 12:41 | 5:28 | 7:42 | 9:51 |
Sat 16 | 3:20 | 5:39 | 12:41 | 5:30 | 7:44 | 9:54 |
Sun 17 | 3:16 | 5:37 | 12:41 | 5:31 | 7:46 | 9:57 |
Mon 18 | 3:12 | 5:35 | 12:40 | 5:32 | 7:47 | 10:00 |
Tue 19 | 3:09 | 5:32 | 12:40 | 5:33 | 7:49 | 10:03 |
Wed 20 | 3:05 | 5:30 | 12:40 | 5:34 | 7:51 | 10:06 |
Thu 21 | 3:01 | 5:28 | 12:40 | 5:36 | 7:53 | 10:09 |
Fri 22 | 2:57 | 5:26 | 12:40 | 5:37 | 7:55 | 10:12 |
Sat 23 | 2:53 | 5:23 | 12:39 | 5:38 | 7:56 | 10:16 |
Sun 24 | 2:50 | 5:21 | 12:39 | 5:39 | 7:58 | 10:19 |
Mon 25 | 2:46 | 5:19 | 12:39 | 5:40 | 8:00 | 10:22 |
Tue 26 | 2:41 | 5:17 | 12:39 | 5:41 | 8:02 | 10:26 |
Wed 27 | 2:37 | 5:15 | 12:39 | 5:43 | 8:04 | 10:29 |
Thu 28 | 2:33 | 5:13 | 12:39 | 5:44 | 8:06 | 10:33 |
Fri 29 | 2:29 | 5:10 | 12:38 | 5:45 | 8:07 | 10:37 |
Sat 30 | 2:27 | 5:08 | 12:38 | 5:46 | 8:09 | 10:40 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:26 | 5:06 | 12:38 | 5:47 | 8:11 | 10:43 |