Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:20 | 6:26 | 12:59 | 5:26 | 7:32 | 9:31 |
Sun 3 | 4:17 | 6:24 | 12:58 | 5:27 | 7:34 | 9:33 |
Mon 4 | 4:14 | 6:21 | 12:58 | 5:28 | 7:36 | 9:36 |
Tue 5 | 4:10 | 6:19 | 12:58 | 5:30 | 7:38 | 9:38 |
Wed 6 | 4:07 | 6:17 | 12:58 | 5:31 | 7:39 | 9:41 |
Thu 7 | 4:04 | 6:14 | 12:57 | 5:32 | 7:41 | 9:43 |
Fri 8 | 4:01 | 6:12 | 12:57 | 5:34 | 7:43 | 9:46 |
Sat 9 | 3:57 | 6:09 | 12:57 | 5:35 | 7:45 | 9:49 |
Sun 10 | 3:54 | 6:07 | 12:56 | 5:36 | 7:47 | 9:51 |
Mon 11 | 3:51 | 6:05 | 12:56 | 5:37 | 7:49 | 9:54 |
Tue 12 | 3:47 | 6:02 | 12:56 | 5:39 | 7:50 | 9:57 |
Wed 13 | 3:44 | 6:00 | 12:56 | 5:40 | 7:52 | 10:00 |
Thu 14 | 3:40 | 5:58 | 12:55 | 5:41 | 7:54 | 10:02 |
Fri 15 | 3:37 | 5:55 | 12:55 | 5:42 | 7:56 | 10:05 |
Sat 16 | 3:33 | 5:53 | 12:55 | 5:44 | 7:58 | 10:08 |
Sun 17 | 3:30 | 5:51 | 12:55 | 5:45 | 8:00 | 10:11 |
Mon 18 | 3:26 | 5:48 | 12:54 | 5:46 | 8:01 | 10:14 |
Tue 19 | 3:22 | 5:46 | 12:54 | 5:47 | 8:03 | 10:17 |
Wed 20 | 3:19 | 5:44 | 12:54 | 5:48 | 8:05 | 10:20 |
Thu 21 | 3:15 | 5:42 | 12:54 | 5:50 | 8:07 | 10:24 |
Fri 22 | 3:11 | 5:39 | 12:54 | 5:51 | 8:09 | 10:27 |
Sat 23 | 3:07 | 5:37 | 12:53 | 5:52 | 8:11 | 10:30 |
Sun 24 | 3:03 | 5:35 | 12:53 | 5:53 | 8:12 | 10:33 |
Mon 25 | 2:59 | 5:33 | 12:53 | 5:54 | 8:14 | 10:37 |
Tue 26 | 2:55 | 5:31 | 12:53 | 5:56 | 8:16 | 10:40 |
Wed 27 | 2:51 | 5:29 | 12:53 | 5:57 | 8:18 | 10:44 |
Thu 28 | 2:47 | 5:26 | 12:53 | 5:58 | 8:20 | 10:47 |
Fri 29 | 2:42 | 5:24 | 12:52 | 5:59 | 8:22 | 10:51 |
Sat 30 | 2:41 | 5:22 | 12:52 | 6:00 | 8:23 | 10:55 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:40 | 5:20 | 12:52 | 6:01 | 8:25 | 10:57 |