Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 10 | 4:47 | 6:38 | 12:24 | 3:29 | 6:11 | 7:54 |
Mon 11 | 4:45 | 6:36 | 12:23 | 3:30 | 6:12 | 7:56 |
Tue 12 | 4:43 | 6:33 | 12:23 | 3:31 | 6:14 | 7:58 |
Wed 13 | 4:40 | 6:31 | 12:23 | 3:32 | 6:16 | 8:00 |
Thu 14 | 4:38 | 6:29 | 12:23 | 3:33 | 6:17 | 8:02 |
Fri 15 | 4:35 | 6:27 | 12:22 | 3:34 | 6:19 | 8:04 |
Sat 16 | 4:33 | 6:24 | 12:22 | 3:35 | 6:21 | 8:05 |
Sun 17 | 4:31 | 6:22 | 12:22 | 3:36 | 6:22 | 8:07 |
Mon 18 | 4:28 | 6:20 | 12:21 | 3:37 | 6:24 | 8:09 |
Tue 19 | 4:26 | 6:18 | 12:21 | 3:38 | 6:26 | 8:11 |
Wed 20 | 4:23 | 6:15 | 12:21 | 3:39 | 6:27 | 8:13 |
Thu 21 | 4:20 | 6:13 | 12:21 | 3:40 | 6:29 | 8:15 |
Fri 22 | 4:18 | 6:11 | 12:20 | 3:41 | 6:31 | 8:17 |
Sat 23 | 4:15 | 6:09 | 12:20 | 3:42 | 6:32 | 8:19 |
Sun 24 | 4:13 | 6:06 | 12:20 | 3:43 | 6:34 | 8:21 |
Mon 25 | 4:10 | 6:04 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:23 |
Tue 26 | 4:07 | 6:02 | 12:19 | 3:45 | 6:37 | 8:25 |
Wed 27 | 4:05 | 6:00 | 12:19 | 3:46 | 6:39 | 8:27 |
Thu 28 | 4:02 | 5:57 | 12:18 | 3:47 | 6:41 | 8:29 |
Fri 29 | 3:59 | 5:55 | 12:18 | 3:48 | 6:42 | 8:31 |
Sat 30 | 3:57 | 5:53 | 12:18 | 3:49 | 6:44 | 8:33 |
Sun 31 | 4:54 | 6:51 | 1:18 | 4:50 | 7:45 | 9:35 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 4:51 | 6:48 | 1:17 | 4:51 | 7:47 | 9:37 |
Tue 2 | 4:48 | 6:46 | 1:17 | 4:52 | 7:49 | 9:39 |
Wed 3 | 4:46 | 6:44 | 1:17 | 4:52 | 7:50 | 9:42 |
Thu 4 | 4:43 | 6:42 | 1:16 | 4:53 | 7:52 | 9:44 |
Fri 5 | 4:40 | 6:40 | 1:16 | 4:54 | 7:54 | 9:46 |
Sat 6 | 4:37 | 6:37 | 1:16 | 4:55 | 7:55 | 9:48 |
Sun 7 | 4:34 | 6:35 | 1:16 | 4:56 | 7:57 | 9:50 |
Mon 8 | 4:31 | 6:33 | 1:15 | 4:57 | 7:59 | 9:53 |
Tue 9 | 4:28 | 6:31 | 1:15 | 4:57 | 8:00 | 9:55 |