Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 3:59 | 6:08 | 12:41 | 5:08 | 7:15 | 9:16 |
Sun 3 | 3:56 | 6:06 | 12:41 | 5:09 | 7:17 | 9:18 |
Mon 4 | 3:53 | 6:03 | 12:41 | 5:10 | 7:19 | 9:21 |
Tue 5 | 3:50 | 6:01 | 12:40 | 5:12 | 7:21 | 9:24 |
Wed 6 | 3:46 | 5:58 | 12:40 | 5:13 | 7:23 | 9:26 |
Thu 7 | 3:43 | 5:56 | 12:40 | 5:15 | 7:25 | 9:29 |
Fri 8 | 3:40 | 5:53 | 12:39 | 5:16 | 7:26 | 9:32 |
Sat 9 | 3:36 | 5:51 | 12:39 | 5:17 | 7:28 | 9:34 |
Sun 10 | 3:33 | 5:49 | 12:39 | 5:18 | 7:30 | 9:37 |
Mon 11 | 3:29 | 5:46 | 12:39 | 5:20 | 7:32 | 9:40 |
Tue 12 | 3:26 | 5:44 | 12:38 | 5:21 | 7:34 | 9:43 |
Wed 13 | 3:22 | 5:41 | 12:38 | 5:22 | 7:36 | 9:46 |
Thu 14 | 3:19 | 5:39 | 12:38 | 5:24 | 7:38 | 9:49 |
Fri 15 | 3:15 | 5:37 | 12:38 | 5:25 | 7:40 | 9:52 |
Sat 16 | 3:11 | 5:34 | 12:37 | 5:26 | 7:42 | 9:55 |
Sun 17 | 3:07 | 5:32 | 12:37 | 5:27 | 7:43 | 9:58 |
Mon 18 | 3:04 | 5:30 | 12:37 | 5:29 | 7:45 | 10:01 |
Tue 19 | 3:00 | 5:27 | 12:37 | 5:30 | 7:47 | 10:04 |
Wed 20 | 2:56 | 5:25 | 12:36 | 5:31 | 7:49 | 10:08 |
Thu 21 | 2:52 | 5:23 | 12:36 | 5:32 | 7:51 | 10:11 |
Fri 22 | 2:48 | 5:20 | 12:36 | 5:34 | 7:53 | 10:14 |
Sat 23 | 2:44 | 5:18 | 12:36 | 5:35 | 7:55 | 10:18 |
Sun 24 | 2:40 | 5:16 | 12:36 | 5:36 | 7:57 | 10:21 |
Mon 25 | 2:35 | 5:14 | 12:35 | 5:37 | 7:58 | 10:25 |
Tue 26 | 2:31 | 5:11 | 12:35 | 5:38 | 8:00 | 10:29 |
Wed 27 | 2:27 | 5:09 | 12:35 | 5:40 | 8:02 | 10:32 |
Thu 28 | 2:24 | 5:07 | 12:35 | 5:41 | 8:04 | 10:36 |
Fri 29 | 2:23 | 5:05 | 12:35 | 5:42 | 8:06 | 10:39 |
Sat 30 | 2:22 | 5:03 | 12:35 | 5:43 | 8:08 | 10:39 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:21 | 5:01 | 12:35 | 5:44 | 8:10 | 10:40 |