Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:20 | 6:13 | 12:41 | 5:09 | 7:10 | 8:56 |
Sun 3 | 4:17 | 6:10 | 12:41 | 5:10 | 7:11 | 8:58 |
Mon 4 | 4:14 | 6:08 | 12:40 | 5:12 | 7:13 | 9:00 |
Tue 5 | 4:12 | 6:06 | 12:40 | 5:13 | 7:15 | 9:02 |
Wed 6 | 4:09 | 6:04 | 12:40 | 5:14 | 7:16 | 9:04 |
Thu 7 | 4:07 | 6:02 | 12:39 | 5:15 | 7:18 | 9:06 |
Fri 8 | 4:04 | 6:00 | 12:39 | 5:16 | 7:19 | 9:08 |
Sat 9 | 4:01 | 5:58 | 12:39 | 5:17 | 7:21 | 9:10 |
Sun 10 | 3:58 | 5:56 | 12:39 | 5:18 | 7:22 | 9:12 |
Mon 11 | 3:56 | 5:54 | 12:38 | 5:19 | 7:24 | 9:14 |
Tue 12 | 3:53 | 5:52 | 12:38 | 5:20 | 7:25 | 9:16 |
Wed 13 | 3:50 | 5:50 | 12:38 | 5:21 | 7:27 | 9:19 |
Thu 14 | 3:48 | 5:48 | 12:38 | 5:22 | 7:28 | 9:21 |
Fri 15 | 3:45 | 5:46 | 12:37 | 5:23 | 7:30 | 9:23 |
Sat 16 | 3:42 | 5:44 | 12:37 | 5:24 | 7:31 | 9:25 |
Sun 17 | 3:39 | 5:42 | 12:37 | 5:25 | 7:33 | 9:27 |
Mon 18 | 3:36 | 5:40 | 12:37 | 5:26 | 7:34 | 9:30 |
Tue 19 | 3:34 | 5:38 | 12:36 | 5:27 | 7:36 | 9:32 |
Wed 20 | 3:31 | 5:36 | 12:36 | 5:28 | 7:38 | 9:34 |
Thu 21 | 3:28 | 5:34 | 12:36 | 5:29 | 7:39 | 9:37 |
Fri 22 | 3:25 | 5:32 | 12:36 | 5:30 | 7:41 | 9:39 |
Sat 23 | 3:22 | 5:30 | 12:36 | 5:31 | 7:42 | 9:41 |
Sun 24 | 3:19 | 5:28 | 12:35 | 5:32 | 7:44 | 9:44 |
Mon 25 | 3:17 | 5:26 | 12:35 | 5:33 | 7:45 | 9:46 |
Tue 26 | 3:14 | 5:24 | 12:35 | 5:34 | 7:47 | 9:49 |
Wed 27 | 3:11 | 5:22 | 12:35 | 5:35 | 7:48 | 9:51 |
Thu 28 | 3:08 | 5:21 | 12:35 | 5:36 | 7:50 | 9:54 |
Fri 29 | 3:05 | 5:19 | 12:35 | 5:37 | 7:51 | 9:56 |
Sat 30 | 3:02 | 5:17 | 12:34 | 5:38 | 7:53 | 9:59 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:59 | 5:15 | 12:34 | 5:39 | 7:54 | 10:01 |