Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:24 | 6:32 | 1:05 | 5:31 | 7:38 | 9:38 |
Sun 3 | 4:21 | 6:29 | 1:04 | 5:33 | 7:40 | 9:41 |
Mon 4 | 4:17 | 6:27 | 1:04 | 5:34 | 7:42 | 9:43 |
Tue 5 | 4:14 | 6:24 | 1:04 | 5:35 | 7:44 | 9:46 |
Wed 6 | 4:11 | 6:22 | 1:03 | 5:37 | 7:46 | 9:49 |
Thu 7 | 4:07 | 6:19 | 1:03 | 5:38 | 7:48 | 9:51 |
Fri 8 | 4:04 | 6:17 | 1:03 | 5:39 | 7:50 | 9:54 |
Sat 9 | 4:01 | 6:15 | 1:03 | 5:41 | 7:51 | 9:57 |
Sun 10 | 3:57 | 6:12 | 1:02 | 5:42 | 7:53 | 10:00 |
Mon 11 | 3:54 | 6:10 | 1:02 | 5:43 | 7:55 | 10:02 |
Tue 12 | 3:50 | 6:07 | 1:02 | 5:44 | 7:57 | 10:05 |
Wed 13 | 3:47 | 6:05 | 1:01 | 5:46 | 7:59 | 10:08 |
Thu 14 | 3:43 | 6:03 | 1:01 | 5:47 | 8:01 | 10:11 |
Fri 15 | 3:40 | 6:00 | 1:01 | 5:48 | 8:03 | 10:14 |
Sat 16 | 3:36 | 5:58 | 1:01 | 5:50 | 8:05 | 10:17 |
Sun 17 | 3:32 | 5:56 | 1:01 | 5:51 | 8:06 | 10:20 |
Mon 18 | 3:29 | 5:53 | 1:00 | 5:52 | 8:08 | 10:23 |
Tue 19 | 3:25 | 5:51 | 1:00 | 5:53 | 8:10 | 10:26 |
Wed 20 | 3:21 | 5:49 | 1:00 | 5:55 | 8:12 | 10:29 |
Thu 21 | 3:17 | 5:46 | 1:00 | 5:56 | 8:14 | 10:33 |
Fri 22 | 3:13 | 5:44 | 12:59 | 5:57 | 8:16 | 10:36 |
Sat 23 | 3:09 | 5:42 | 12:59 | 5:58 | 8:18 | 10:39 |
Sun 24 | 3:05 | 5:40 | 12:59 | 5:59 | 8:19 | 10:43 |
Mon 25 | 3:01 | 5:38 | 12:59 | 6:00 | 8:21 | 10:46 |
Tue 26 | 2:57 | 5:35 | 12:59 | 6:02 | 8:23 | 10:50 |
Wed 27 | 2:52 | 5:33 | 12:59 | 6:03 | 8:25 | 10:54 |
Thu 28 | 2:48 | 5:31 | 12:58 | 6:04 | 8:27 | 10:57 |
Fri 29 | 2:47 | 5:29 | 12:58 | 6:05 | 8:29 | 11:01 |
Sat 30 | 2:46 | 5:27 | 12:58 | 6:06 | 8:30 | 11:02 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:45 | 5:25 | 12:58 | 6:07 | 8:32 | 11:03 |