Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 3:52 | 6:00 | 12:33 | 4:59 | 7:06 | 9:06 |
Sun 3 | 3:49 | 5:57 | 12:32 | 5:01 | 7:08 | 9:09 |
Mon 4 | 3:46 | 5:55 | 12:32 | 5:02 | 7:10 | 9:11 |
Tue 5 | 3:43 | 5:53 | 12:32 | 5:03 | 7:12 | 9:14 |
Wed 6 | 3:39 | 5:50 | 12:31 | 5:05 | 7:14 | 9:16 |
Thu 7 | 3:36 | 5:48 | 12:31 | 5:06 | 7:16 | 9:19 |
Fri 8 | 3:33 | 5:45 | 12:31 | 5:07 | 7:18 | 9:22 |
Sat 9 | 3:29 | 5:43 | 12:31 | 5:09 | 7:19 | 9:24 |
Sun 10 | 3:26 | 5:40 | 12:30 | 5:10 | 7:21 | 9:27 |
Mon 11 | 3:23 | 5:38 | 12:30 | 5:11 | 7:23 | 9:30 |
Tue 12 | 3:19 | 5:36 | 12:30 | 5:13 | 7:25 | 9:33 |
Wed 13 | 3:16 | 5:33 | 12:30 | 5:14 | 7:27 | 9:36 |
Thu 14 | 3:12 | 5:31 | 12:29 | 5:15 | 7:29 | 9:39 |
Fri 15 | 3:08 | 5:29 | 12:29 | 5:16 | 7:31 | 9:41 |
Sat 16 | 3:05 | 5:26 | 12:29 | 5:18 | 7:32 | 9:44 |
Sun 17 | 3:01 | 5:24 | 12:29 | 5:19 | 7:34 | 9:48 |
Mon 18 | 2:57 | 5:22 | 12:28 | 5:20 | 7:36 | 9:51 |
Tue 19 | 2:54 | 5:19 | 12:28 | 5:21 | 7:38 | 9:54 |
Wed 20 | 2:50 | 5:17 | 12:28 | 5:23 | 7:40 | 9:57 |
Thu 21 | 2:46 | 5:15 | 12:28 | 5:24 | 7:42 | 10:00 |
Fri 22 | 2:42 | 5:13 | 12:28 | 5:25 | 7:44 | 10:03 |
Sat 23 | 2:38 | 5:10 | 12:27 | 5:26 | 7:45 | 10:07 |
Sun 24 | 2:34 | 5:08 | 12:27 | 5:27 | 7:47 | 10:10 |
Mon 25 | 2:30 | 5:06 | 12:27 | 5:29 | 7:49 | 10:14 |
Tue 26 | 2:25 | 5:04 | 12:27 | 5:30 | 7:51 | 10:17 |
Wed 27 | 2:21 | 5:02 | 12:27 | 5:31 | 7:53 | 10:21 |
Thu 28 | 2:17 | 4:59 | 12:27 | 5:32 | 7:55 | 10:25 |
Fri 29 | 2:15 | 4:57 | 12:26 | 5:33 | 7:57 | 10:29 |
Sat 30 | 2:14 | 4:55 | 12:26 | 5:34 | 7:58 | 10:30 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:13 | 4:53 | 12:26 | 5:35 | 8:00 | 10:31 |