Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 3:55 | 6:00 | 12:32 | 4:59 | 7:05 | 9:02 |
Sun 3 | 3:52 | 5:58 | 12:32 | 5:00 | 7:07 | 9:04 |
Mon 4 | 3:49 | 5:55 | 12:31 | 5:02 | 7:08 | 9:07 |
Tue 5 | 3:46 | 5:53 | 12:31 | 5:03 | 7:10 | 9:09 |
Wed 6 | 3:43 | 5:50 | 12:31 | 5:04 | 7:12 | 9:12 |
Thu 7 | 3:40 | 5:48 | 12:30 | 5:05 | 7:14 | 9:14 |
Fri 8 | 3:36 | 5:46 | 12:30 | 5:07 | 7:16 | 9:17 |
Sat 9 | 3:33 | 5:43 | 12:30 | 5:08 | 7:17 | 9:19 |
Sun 10 | 3:30 | 5:41 | 12:30 | 5:09 | 7:19 | 9:22 |
Mon 11 | 3:27 | 5:39 | 12:29 | 5:10 | 7:21 | 9:25 |
Tue 12 | 3:23 | 5:36 | 12:29 | 5:12 | 7:23 | 9:27 |
Wed 13 | 3:20 | 5:34 | 12:29 | 5:13 | 7:25 | 9:30 |
Thu 14 | 3:17 | 5:32 | 12:29 | 5:14 | 7:26 | 9:33 |
Fri 15 | 3:13 | 5:30 | 12:28 | 5:15 | 7:28 | 9:35 |
Sat 16 | 3:10 | 5:27 | 12:28 | 5:17 | 7:30 | 9:38 |
Sun 17 | 3:06 | 5:25 | 12:28 | 5:18 | 7:32 | 9:41 |
Mon 18 | 3:03 | 5:23 | 12:28 | 5:19 | 7:34 | 9:44 |
Tue 19 | 2:59 | 5:20 | 12:27 | 5:20 | 7:35 | 9:47 |
Wed 20 | 2:56 | 5:18 | 12:27 | 5:21 | 7:37 | 9:50 |
Thu 21 | 2:52 | 5:16 | 12:27 | 5:23 | 7:39 | 9:53 |
Fri 22 | 2:48 | 5:14 | 12:27 | 5:24 | 7:41 | 9:56 |
Sat 23 | 2:45 | 5:12 | 12:27 | 5:25 | 7:43 | 9:59 |
Sun 24 | 2:41 | 5:10 | 12:26 | 5:26 | 7:44 | 10:03 |
Mon 25 | 2:37 | 5:07 | 12:26 | 5:27 | 7:46 | 10:06 |
Tue 26 | 2:33 | 5:05 | 12:26 | 5:28 | 7:48 | 10:09 |
Wed 27 | 2:29 | 5:03 | 12:26 | 5:29 | 7:50 | 10:12 |
Thu 28 | 2:25 | 5:01 | 12:26 | 5:31 | 7:51 | 10:16 |
Fri 29 | 2:21 | 4:59 | 12:26 | 5:32 | 7:53 | 10:19 |
Sat 30 | 2:17 | 4:57 | 12:26 | 5:33 | 7:55 | 10:23 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:13 | 4:55 | 12:25 | 5:34 | 7:57 | 10:27 |