Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:04 | 6:05 | 12:36 | 5:03 | 7:07 | 9:01 |
Sun 3 | 4:01 | 6:03 | 12:35 | 5:04 | 7:09 | 9:03 |
Mon 4 | 3:58 | 6:00 | 12:35 | 5:06 | 7:11 | 9:06 |
Tue 5 | 3:55 | 5:58 | 12:35 | 5:07 | 7:13 | 9:08 |
Wed 6 | 3:52 | 5:56 | 12:34 | 5:08 | 7:14 | 9:10 |
Thu 7 | 3:49 | 5:53 | 12:34 | 5:09 | 7:16 | 9:13 |
Fri 8 | 3:46 | 5:51 | 12:34 | 5:11 | 7:18 | 9:15 |
Sat 9 | 3:43 | 5:49 | 12:34 | 5:12 | 7:19 | 9:17 |
Sun 10 | 3:40 | 5:47 | 12:33 | 5:13 | 7:21 | 9:20 |
Mon 11 | 3:37 | 5:44 | 12:33 | 5:14 | 7:23 | 9:22 |
Tue 12 | 3:34 | 5:42 | 12:33 | 5:15 | 7:25 | 9:25 |
Wed 13 | 3:31 | 5:40 | 12:33 | 5:17 | 7:26 | 9:27 |
Thu 14 | 3:27 | 5:38 | 12:32 | 5:18 | 7:28 | 9:30 |
Fri 15 | 3:24 | 5:35 | 12:32 | 5:19 | 7:30 | 9:33 |
Sat 16 | 3:21 | 5:33 | 12:32 | 5:20 | 7:31 | 9:35 |
Sun 17 | 3:18 | 5:31 | 12:32 | 5:21 | 7:33 | 9:38 |
Mon 18 | 3:14 | 5:29 | 12:31 | 5:22 | 7:35 | 9:41 |
Tue 19 | 3:11 | 5:27 | 12:31 | 5:23 | 7:37 | 9:43 |
Wed 20 | 3:08 | 5:25 | 12:31 | 5:25 | 7:38 | 9:46 |
Thu 21 | 3:04 | 5:22 | 12:31 | 5:26 | 7:40 | 9:49 |
Fri 22 | 3:01 | 5:20 | 12:31 | 5:27 | 7:42 | 9:52 |
Sat 23 | 2:58 | 5:18 | 12:30 | 5:28 | 7:43 | 9:55 |
Sun 24 | 2:54 | 5:16 | 12:30 | 5:29 | 7:45 | 9:57 |
Mon 25 | 2:51 | 5:14 | 12:30 | 5:30 | 7:47 | 10:00 |
Tue 26 | 2:47 | 5:12 | 12:30 | 5:31 | 7:49 | 10:03 |
Wed 27 | 2:43 | 5:10 | 12:30 | 5:32 | 7:50 | 10:06 |
Thu 28 | 2:40 | 5:08 | 12:30 | 5:33 | 7:52 | 10:10 |
Fri 29 | 2:36 | 5:06 | 12:29 | 5:34 | 7:54 | 10:13 |
Sat 30 | 2:32 | 5:04 | 12:29 | 5:35 | 7:55 | 10:16 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:29 | 5:02 | 12:29 | 5:36 | 7:57 | 10:19 |