Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2 | 4:01 | 6:10 | 12:43 | 5:10 | 7:18 | 9:19 |
Sun 3 | 3:57 | 6:08 | 12:43 | 5:11 | 7:20 | 9:22 |
Mon 4 | 3:54 | 6:05 | 12:43 | 5:13 | 7:22 | 9:24 |
Tue 5 | 3:51 | 6:03 | 12:43 | 5:14 | 7:24 | 9:27 |
Wed 6 | 3:47 | 6:00 | 12:42 | 5:15 | 7:25 | 9:30 |
Thu 7 | 3:44 | 5:58 | 12:42 | 5:17 | 7:27 | 9:32 |
Fri 8 | 3:41 | 5:55 | 12:42 | 5:18 | 7:29 | 9:35 |
Sat 9 | 3:37 | 5:53 | 12:41 | 5:20 | 7:31 | 9:38 |
Sun 10 | 3:34 | 5:50 | 12:41 | 5:21 | 7:33 | 9:41 |
Mon 11 | 3:30 | 5:48 | 12:41 | 5:22 | 7:35 | 9:44 |
Tue 12 | 3:27 | 5:46 | 12:41 | 5:23 | 7:37 | 9:47 |
Wed 13 | 3:23 | 5:43 | 12:40 | 5:25 | 7:39 | 9:50 |
Thu 14 | 3:19 | 5:41 | 12:40 | 5:26 | 7:41 | 9:53 |
Fri 15 | 3:16 | 5:38 | 12:40 | 5:27 | 7:42 | 9:56 |
Sat 16 | 3:12 | 5:36 | 12:40 | 5:29 | 7:44 | 9:59 |
Sun 17 | 3:08 | 5:34 | 12:39 | 5:30 | 7:46 | 10:02 |
Mon 18 | 3:04 | 5:31 | 12:39 | 5:31 | 7:48 | 10:05 |
Tue 19 | 3:00 | 5:29 | 12:39 | 5:32 | 7:50 | 10:08 |
Wed 20 | 2:56 | 5:27 | 12:39 | 5:34 | 7:52 | 10:12 |
Thu 21 | 2:52 | 5:24 | 12:39 | 5:35 | 7:54 | 10:15 |
Fri 22 | 2:48 | 5:22 | 12:38 | 5:36 | 7:56 | 10:19 |
Sat 23 | 2:44 | 5:20 | 12:38 | 5:37 | 7:58 | 10:22 |
Sun 24 | 2:40 | 5:18 | 12:38 | 5:39 | 8:00 | 10:26 |
Mon 25 | 2:35 | 5:15 | 12:38 | 5:40 | 8:01 | 10:29 |
Tue 26 | 2:31 | 5:13 | 12:38 | 5:41 | 8:03 | 10:33 |
Wed 27 | 2:27 | 5:11 | 12:38 | 5:42 | 8:05 | 10:37 |
Thu 28 | 2:26 | 5:09 | 12:37 | 5:43 | 8:07 | 10:41 |
Fri 29 | 2:25 | 5:07 | 12:37 | 5:44 | 8:09 | 10:41 |
Sat 30 | 2:24 | 5:04 | 12:37 | 5:46 | 8:11 | 10:42 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 2:23 | 5:02 | 12:37 | 5:47 | 8:13 | 10:43 |