Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 10 | 5:01 | 6:45 | 12:32 | 3:41 | 6:20 | 7:58 |
Mon 11 | 4:59 | 6:43 | 12:32 | 3:42 | 6:22 | 8:00 |
Tue 12 | 4:56 | 6:41 | 12:31 | 3:43 | 6:23 | 8:01 |
Wed 13 | 4:54 | 6:38 | 12:31 | 3:44 | 6:25 | 8:03 |
Thu 14 | 4:52 | 6:36 | 12:31 | 3:45 | 6:26 | 8:05 |
Fri 15 | 4:50 | 6:34 | 12:31 | 3:46 | 6:28 | 8:06 |
Sat 16 | 4:48 | 6:32 | 12:30 | 3:47 | 6:29 | 8:08 |
Sun 17 | 4:45 | 6:30 | 12:30 | 3:48 | 6:31 | 8:09 |
Mon 18 | 4:43 | 6:28 | 12:30 | 3:49 | 6:32 | 8:11 |
Tue 19 | 4:41 | 6:26 | 12:29 | 3:49 | 6:34 | 8:13 |
Wed 20 | 4:39 | 6:24 | 12:29 | 3:50 | 6:35 | 8:14 |
Thu 21 | 4:36 | 6:22 | 12:29 | 3:51 | 6:37 | 8:16 |
Fri 22 | 4:34 | 6:20 | 12:29 | 3:52 | 6:38 | 8:18 |
Sat 23 | 4:32 | 6:18 | 12:28 | 3:53 | 6:40 | 8:19 |
Sun 24 | 4:29 | 6:16 | 12:28 | 3:54 | 6:41 | 8:21 |
Mon 25 | 4:27 | 6:14 | 12:28 | 3:54 | 6:43 | 8:23 |
Tue 26 | 4:25 | 6:12 | 12:27 | 3:55 | 6:44 | 8:25 |
Wed 27 | 4:22 | 6:10 | 12:27 | 3:56 | 6:45 | 8:26 |
Thu 28 | 4:20 | 6:08 | 12:27 | 3:57 | 6:47 | 8:28 |
Fri 29 | 4:17 | 6:06 | 12:26 | 3:58 | 6:48 | 8:30 |
Sat 30 | 4:15 | 6:03 | 12:26 | 3:58 | 6:50 | 8:32 |
Sun 31 | 5:13 | 7:01 | 1:26 | 4:59 | 7:51 | 9:34 |
Day |
Suhur Fajr |
Sunrise | Dhuhr | Asr |
Iftar Maghrib |
Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 5:10 | 6:59 | 1:26 | 5:00 | 7:53 | 9:35 |
Tue 2 | 5:08 | 6:57 | 1:25 | 5:01 | 7:54 | 9:37 |
Wed 3 | 5:05 | 6:55 | 1:25 | 5:01 | 7:56 | 9:39 |
Thu 4 | 5:03 | 6:53 | 1:25 | 5:02 | 7:57 | 9:41 |
Fri 5 | 5:00 | 6:51 | 1:24 | 5:03 | 7:59 | 9:43 |
Sat 6 | 4:58 | 6:49 | 1:24 | 5:03 | 8:00 | 9:45 |
Sun 7 | 4:55 | 6:47 | 1:24 | 5:04 | 8:01 | 9:47 |
Mon 8 | 4:53 | 6:45 | 1:24 | 5:05 | 8:03 | 9:49 |
Tue 9 | 4:50 | 6:43 | 1:23 | 5:05 | 8:04 | 9:51 |